滚珠丝杠轴承型号及参数表
滚珠丝杠轴承的接触角为60°,这种轴承承载大、转速低、精度高,内厂家型号般有:BS系列(如:BS3062TN1/P4)、7602系列(如:760205TN1/P4)、7603系列(如760305TN1/P4)等。洛阳洛克威尔精密轴承为大家提供P2/P4滚珠丝杠轴承的型号及参数标仅供参考。滚珠丝杠轴承的接触角为60°,这种轴承承载大、转速低、精度高,内厂家型号般有:BS系列(如:BS3062TN1/P4)、7602系列(如:760205TN1/P4)、7603系列(如760305TN1/P4)等。洛阳洛克威尔精密轴承为大家提供P2/P4滚珠丝杠轴承的型号及参数标仅供参考。
7603系列型号 | 内径 | 外径 | 高 | 7602系列型号 | 内径 | 外径 | 高 |
760304TNI | 20 | 52 | 15 | 760203TNI | 17 | 40 | 12 |
760305TNI | 25 | 62 | 17 | 760204TNI | 20 | 47 | 14 |
760306TNI | 30 | 72 | 19 | 760205TNI | 25 | 52 | 15 |
760307TNI | 35 | 80 | 21 | 760206TNI | 30 | 62 | 16 |
760308TNI | 40 | 90 | 23 | 760207TNI | 35 | 72 | 17 |
760309TNI | 45 | 100 | 25 | 760208TNI | 40 | 80 | 18 |
760310TNI | 50 | 110 | 27 | 760209TNI | 45 | 85 | 19 |
760311TNI | 55 | 120 | 29 | 760210TNI | 50 | 90 | 20 |
760312TNI | 60 | 130 | 31 | 760211TNI | 55 | 100 | 21 |
760313TNI | 65 | 140 | 33 | 760212TNI | 60 | 110 | 22 |
760314TNI | 70 | 150 | 35 | 760213TNI | 65 | 120 | 23 |
760315TNI | 75 | 160 | 37 | 760214TNI | 70 | 125 | 24 |
760316TNI | 80 | 170 | 39 | 760215TNI | 75 | 130 | 25 |
760317TNI | 85 | 180 | 41 | 760216TNI | 80 | 140 | 26 |
760318TNI | 90 | 190 | 43 | 760217TNI | 85 | 150 | 28 |
760319TNI | 95 | 200 | 45 | 760218TNI | 90 | 160 | 30 |
760320TNI | 100 | 215 | 47 | 760219TNI | 95 | 170 | 32 |
730622TNI | 110 | 240 | 50 | 760220TNI | 100 | 180 | 34 |
700924TNI | 120 | 260 | 55 | 760222TNI | 110 | 200 | 38 |
671226TNI | 130 | 280 | 58 | 760224TNI | 120 | 215 | 40 |
BS系列型号 | 内径 | 外径 | 高 | TAC系列型号 | 内径 | 外径 | 高 |
BS1547TNI | 15 | 47 | 15 | 15TAC02AT85 | 15 | 35 | 11 |
BS1747TNI | 17 | 47 | 15 | 25TAC02AT85 | 25 | 52 | 15 |
BS2047TNI | 20 | 47 | 15 | TAC35-2T85 | 35 | 90 | 23 |
BS2562TNI | 25 | 62 | 15 | 40TAC03AT85 | 40 | 90 | 23 |
BS3062TNI | 30 | 62 | 15 | 45TAC03AT85 | 45 | 100 | 25 |
BS3072TNI | 30 | 72 | 15 | TAC45-2T85 | 45 | 110 | 27 |
BS3572TNI | 35 | 72 | 15 | 50TAC03AT85 | 50 | 110 | 27 |
BS4072TNI | 40 | 72 | 15 | 55TAC03AT85 | 55 | 120 | 29 |
BS4090TNI | 40 | 90 | 20 | 60TAC03AT85 | 60 | 130 | 31 |
BS4575TNI | 45 | 75 | 15 | 80TAC03AM | 80 | 170 | 39 |
BS45100TNI | 45 | 100 | 20 | 100TAC03CMC | 100 | 215 | 47 |
BS50100TNI | 50 | 100 | 20 | 120TAC03CMC | 120 | 260 | 55 |
BS5590TNI | 55 | 90 | 15 |
注:所有产品均可按照您的要求生产,包括陶瓷球轴承和密封圈轴承 |
|||
BS55100TNI | 55 | 100 | 20 | ||||
BS55120TNI | 55 | 120 | 20 | ||||
BS60120TNI | 60 | 120 | 20 | ||||
BS75110TNI | 75 | 110 | 15 | ||||
BS100150TNI | 100 | 150 |
22.5 |